MOEDA USD
MONTANTE OFERECIDO 150.000.000,00
MONTANTE EFECTIVADO 86.750.100,00
DATA DO LEILÃO 10-11-2020
DATA DA LIQUIDAÇÃO 16-02-2021
TAXA MÍNIMA 668,800
TAXA MÁXIMA 712,000
TAXA MÉDIA PONDERADA 685,123
Nº BANCOS PARTICIPANTES 16
MOEDA USD
MONTANTE OFERECIDO 150.000.000,00
MONTANTE EFECTIVADO 86.750.100,00
DATA DO LEILÃO 10-11-2020
DATA DA LIQUIDAÇÃO 16-02-2021
TAXA MÍNIMA 668,800
TAXA MÁXIMA 712,000
TAXA MÉDIA PONDERADA 685,123
Nº BANCOS PARTICIPANTES 16
|
Facilidade de Cedência de Liquidez (FCO) |
Operações Mercado Interbancário |
21 de Set | 34.989.091.749,94 | 87.100.000.000,00 |
22 de Set | 26.269.869.639,80 | 82.300.000.000,00 |
23 de Set | 15.177.156.286,12 | 69.700.000.000,00 |
24 de Set | 13.975.959.632,82 | 82.400.000.000,00 |
15 de Set | 4.606.835.762,00 | 63.500.000.000,00 |
|
Facilidade de Cedência de Liquidez (FCO) |
Operações Mercado Interbancário |
14 de Setembro | 14.695.715.528,20 | 59.250.000.000,00 |
15 de Setembro | 20.704.567.401,08 | 69.800.000.000,00 |
16 de Setembro | 25.595.447.430,31 | 134.250.000.000,00 |
17 de Setembro | – | – |
18 de Setembro | – | – |
DATA |
OPERAÇÃO |
MOEDA |
MONTANTE |
LIQUIDAÇÃO |
01-09-2020 | Leilão de Divisas | USD | 25 000 000,00 |
D+0 |
03-09-2020 | Leilão de Divisas | USD | 25 000 000,00 | D+0 |
08-09-2020 | Leilão de Divisas | USD | 25 000 000,00 | D+0 |
10-09-2020 | Leilão de Divisas | USD | 25 000 000,00 | D+0 |
15-09-2020 | Leilão de Divisas | USD | 25 000 000,00 | D+0 |
22-09-2020 | Leilão de Divisas | USD | 25 000 000,00 | D+0 |
24-09-2020 | Leilão de Divisas | USD | 25 000 000,00 | D+0 |
29-09-2020 | Leilão de Divisas | USD | 25 000 000,00 | D+0 |
200 000 000,00 |
Continue reading “BNA – Resumo Semanal de Moeda – 26/08/2020”